CUBEWELD ULTIMATE 28
od 21 605 zł netto
Zobacz wariant w katalogu
Wybierz format i wyposażenie stanowiska. Doradca pomoże zaplanować układ modułów, dobrać nogi oraz akcesoria SYSTEM 28.

od 21 605 zł netto
Zobacz wariant w kataloguod 31 599 zł netto
Zobacz wariant w kataloguod 42 441 zł netto
Zobacz wariant w kataloguCena zależy od wybranego wariantu i wyposażenia. Szczegóły znajdziesz przy produktach w katalogu; ofertę przygotujemy na podstawie zapytania.
Od 800 × 800 do 8000 × 1600 mm. Wybierz rozmiar do gabarytów detalu i miejsca potrzebnego na mocowania.
| Format stołu | Moduły | Nogi |
|---|---|---|
| 800 × 800 mm | 4 | 4 |
| 1200 × 800 mm | 6 | 4 |
| 1200 × 1200 mm | 9 | 4 |
| 1600 × 1200 mm | 12 | 4 |
| 1600 × 1600 mm | 16 | 4 |
| 2000 × 1200 mm | 15 | 4 |
| 2000 × 1600 mm | 20 | 4 |
| 2000 × 2000 mm | 25 | 4 |
| 2400 × 1200 mm | 18 | 6 |
| 2400 × 1600 mm | 24 | 6 |
| 2800 × 1200 mm | 21 | 6 |
| 2800 × 1600 mm | 28 | 6 |
| 3200 × 1200 mm | 24 | 6 |
| 3200 × 1600 mm | 32 | 6 |
| 3600 × 1200 mm | 27 | 6 |
| 3600 × 1600 mm | 36 | 6 |
| 4000 × 1200 mm | 30 | 8 |
| 4000 × 1600 mm | 40 | 8 |
| 6000 × 1200 mm | 45 | 10 |
| 6000 × 1600 mm | 60 | 10 |
| 8000 × 1200 mm | 60 | 14 |
| 8000 × 1600 mm | 80 | 14 |
Podstawą układu są moduły 400 × 400 mm z otworami Ø28. Moduły SLIM 200 × 400 mm uzupełniają powierzchnię tam, gdzie potrzebujesz węższego elementu.
Nogi mają wysokość 750, 850 lub 950 mm. Dostępne są także wersje regulowane i na kołach. Ich liczbę i rozmieszczenie dobierzemy do formatu oraz sposobu pracy.